RM10-012 Bir gezek ulanylýan köp sanly iňňe

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

Haryt Ölçegi Reňk
Köp nusgaly iňňe 25G × 1 ″ 0,5 × 25mm Mämişi
25G × 1 1/4 ″ 0,5 × 32 mm Mämişi
25G × 1 1/2 ″ 0,5 × 38 mm Mämişi
23G × 1 ″ 0,6 × 25 mm Gök
23G × 1 1/4 ″ 0,6 × 32 mm Gök
23G × 1 1/2 ″ 0,6 × 38 mm Gök
22G × 1 ″ 0,7 × 25 mm Gara
22G × 1 1/4 ″ 0,7 × 32 mm Gara
22G × 1 1/2 ″ 0,7 × 38 mm Gara
21G × 1 ″ 0,8 × 25 mm Greenaşyl
21G × 1 1/4 ″ 0,8 × 32 mm Greenaşyl
21G × 1 1/2 ″ 0,8 × 38 mm Greenaşyl
20G × 1 ″ 0,9 × 25 mm Sary
20G × 1 1/2 ″ 0,9 × 38 mm Sary
18G × 1 ″ 1,25 × 25 mm Gülgüne
18G × 1 1/2 ″ 1,25 × 38 mm Gülgüne

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler