RM07-031 Lukmançylyk elektron sanly sanly termometr
Gysga düşündiriş:
Uly, çagalar / çaga üçin sanly termometr, Agyz / Axillary / Rektal temperaturany CE, FDA, ISO bilen ölçemek
Önümiň jikme-jigi
Haryt bellikleri
Tehniki parametrler
Düşündiriş: | Sanly termometr | |
Ekran: | LCD (Suwuk kristal displeý) 4 san | |
Temperaturany ölçemek: | Termistor | |
Forüz tutuň | Agyz / Axillary / Rektal | |
Jogap wagty: | 8 sekuntdan 60 sekunt islege bagly bolup biler | |
Iň ýokary temperatura ýetende ses duýduryşy | ||
Gyzzyrma duýduryşy: | ||
Dowamly wagt: | 10 sekunt | |
Suw geçirmeýän dereje: | IPX6 | |
Awtomatiki usulda öçürmek funksiýasy: | 8 minut | |
Aralyk: | Centigrade | 32 ° C ~ 42 ° C. |
Fahrenheit | 89,6 ° F ~ 107,6 ° F. | |
Takyklyk: | Centigrade | ± 0,2 ° C 35.5 ° C-den pes |
35.5 ° C we 39.0 ° C wagtynda ± 0,1 ° C. | ||
± 0,2 ° C 42.0 ° C-den uly | ||
Fahrenheit | ± 0.3 ° F 95,9 ° F-dan pes | |
95,9 ° F we 102,2 ° F wagtynda ± 0.2 ° F. | ||
± 0.3 ° F 102.2 ° F-dan uly | ||
Adaty otag temperaturasynda 25.0 ° C (77.0 ° F) | ||
Oryat: | Iň soňky ölçenen bahany saklamak üçin | |
Batareýa: | Bir DC 1.5 V düwme ululygyndaky batareýa (LR41 ýa-da UCC 392 ýa-da AG3) | |
Kuwwat sarp etmek: | Ölçeg tertibinde 0,15 milliwatt | |
Batareýanyň ömri: | 200 sagatdan gowrak üznüksiz işlemek | |
Agramy: | Takmynan. Batareýany goşmak bilen 11 gram | |
Iş gurşawy: | ||
Temperatura: | 10 ° C ~ 40 ° C. | |
Çyglylyk: | 15% RH ~ 85% RH | |
Atmosfera yzygiderliligi | 70 KPa - 106 KPa | |
Ulag / Saklama ýagdaýy: | ||
Temperatura: | -20 ° C ~ 60 ° C. | |
Çyglylyk: | 10% RH ~ 90% RH | |
Atmosfera basyşy: | 70 KPa - 106 KPa |
Näme üçin bizi saýlamaly?
Aýlyk 800,000 PCS önüm
Takyklygy üçin 100% gözleg
Qualityaponiýanyň hil datçigi