Petua Pipet RM10-020
Penerangan ringkas:
Butiran Produk
Tag Produk
Mikroskop Biologi Siri BK5000
Kit Pilihan: Kit pendarfluor Unit Kontras Fasa Polarizer, penganalisis untuk unit polarisasi ringkas Pemeluwap medan gelap(kering & basah)
Pakaian Mikroskop Biologi Siri BK5000
barang | Spesifikasi | Pakaian | |
kanta mata | WF10×/20mm (23.2mm) | ●● | |
Objektif Pelan Infiniti | PELAN 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PELAN 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PELAN 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PELAN 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PELAN 100×/1.25(S, Minyak) | WD=0.12mm | ● | |
PELAN 2.5×/0.07 | WD=8.47mm | ○ | |
PELAN 60×/0.80(S) | WD=0.33mm | ○ | |
PELAN 100×/1.15(S, W) | WD=0.19mm | ○ | |
Pelan InfinitiObjektif Semi Apokromatik | UPlanFLN 10X/0.30 | WD=7.68mm | ○ |
UPlanFLN 20X/0.50 | WD=1.96mm | ○ | |
UPlanFLN 40X/0.75 | WD=0.78mm | ○ | |
UPlanFLN 100X /1.30 (Minyak) | WD=0.15mm | ○ | |
Ketua Binokular Seidentopf | Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupilari:48mm-75mm | ● | |
Ketua Trinokular Seidentopf | Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupilari: 48mm-75mm, Taburan Cahaya: 100: 0 / 80:20 | ○ | |
batang hidung | Quintuple | ● | |
Peringkat Mekanikal | Saiz Pentas: 175mm × 145mm, Perjalanan: 78mm × 55mm Tombol Fokus Kasar dan Halus Sepaksi Dua Pemegang Slaid | ● | |
Peringkat bersepaduSaiz peringkat: 182 mm×140mm,Julat perjalanan: 77mm×52mm Pemegang dua gelongsor | ○ | ||
Pemeluwap | Abbe NA 1.25 dengan diafragma iris. | ● | |
Swing Out Condenser, NA 0.9/0.13, dengan diafragma iris. | ○ | ||
Pencahayaan KoehlerInput voltan lebar: 100V~240VDiafragma medan, pusat boleh laras | Lampu Halogen 12V/20W | ○ | |
Lampu Halogen 6V/30W | ○ | ||
Pencahayaan LED 3W | ● | ||
Penapis | Biru | ● | |
Hijau / Amber / Kelabu | ○ | ||
C-mount | 1×/0.5×/0.75×C-mount (fokus boleh laras | ○ | |
Lampiran Pendarfluor | Unit pendarfluor epi (media cakera enam lubang yang boleh dibetulkan dengan Uv /V/B/G dan penapis lain), lampu merkuri 100W. | ○ | |
Unit pendarfluor epi (media cakera enam lubang yang boleh dibetulkan Uv /V/B/G), lampu pendarfluor LED 5W. | ○ | ||
Unit Kontras Fasa | Turret lubang kuintuple10× /20× /40× /100× objektif kontras fasa | ○ | |
Slot bebas10× /20× /40× /100× objektif kontras fasa | ○ | ||
Unit Medan Gelap | Pemeluwap medan gelap (kering), digunakan pada objektif 4×- 40× | ○ | |
Pemeluwap medan gelap (basah), digunakan pada objektif 100× | ○ | ||
Lampiran Polarisasi | Penganalisis / Polarizer | ○ |
Nota:"●"Dalam pakaian Table Is Standard, "○" ialah Aksesori Pilihan. Saiz Pembungkusan: 542mm×265mm×355mm Berat Kasar: 12 kg Berat Bersih: 10kgs
Kelebihan Syarikat
1.Lebih daripada10 tahunpengalaman dalam industri instrumen perubatan
2.Produk menjual kepada lebih daripada100+ negaraseluruh dunia
3.Beli-belah sehentiproduk alat perubatan
4.Kurang daripada 45 hari penghantaran
5. Kami akan membalas kepada anda dalam24 jamdengan butiran produk
6.Semua produk yang disahkan olehCE/ISO13485 dan sediakan dokumen teknikal kami
Perkhidmatan pra-jualan
1. Balas pantas dalam24jam
2. Menyediakan sijil berkaitan kualiti produk(CE/ISO)
3. MenyediakanSampel percuma
Perkhidmatan selepas jualan
1. MenyediakanPerkhidmatan OEMberdasarkan sampel
2. Lengkapkan penghantaran produk dalam30-45 hari
3.satu tahunjaminan kewajaran