RM07-031 Medical eletrọnịkị Digital Clinical Thermometer
Nkọwa dị mkpirikpi:
Igwe ọkụ dijitalụ maka ndị okenye / ụmụaka / nwa site n'ọnụ / axillary / rectal Temperature Measurement with CE , FDA , ISO
Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Nka nka
Nkọwa: | Igwe ọkụ dijitalụ | |
Ngosipụta: | LCD (ihe ngosi kristal mmiri) 4 mkpụrụ | |
Ntụ okpomọkụ: | Thermistor | |
Tinye akwụkwọ maka | Oral / Axillary / Rectal | |
Oge nzaghachi: | 8 sekọnd ruo 60 sekọnd nwere ike ịbụ nhọrọ | |
Ịdọ aka ná ntị ụda mgbe ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ ruru | ||
Mkpu ọkụ: | ||
Beep na-adịgide adịgide: | 10 sekọnd | |
Ọkwa mgbochi mmiri: | IPX6 | |
Ọrụ gbanyụọ na-akpaghị aka: | Nkeji 8 | |
Oke: | Centigrade | 32 Celsius C ~ 42 Celsius C |
Fahrenheit | 89.6 °F ~ 107.6 °F | |
izi ezi: | Centigrade | ± 0.2 Celsius C na-erughị 35.5 Celsius |
± 0,1 Celsius C n'oge 35.5 °C na 39.0 Celsius | ||
± 0,2 Celsius C Karịrị 42.0 Celsius | ||
Fahrenheit | ± 0.3 °F Na-erughị 95.9 Celsius F | |
± 0.2 Celsius F n'oge 95.9 Celsius na 102.2 Celsius F | ||
± 0.3 °F Karịrị 102.2 Celsius F | ||
N'ụlọ okpomọkụ ọkọlọtọ 25.0 Celsius (77.0 °F) | ||
Ebe nchekwa: | Maka ịchekwa uru atụlere ikpeazụ | |
Batrị: | Otu batrị nha bọtịnụ DC 1.5V (LR41 ma ọ bụ UCC 392 ma ọ bụ AG3) | |
Oriri ike: | 0.15 milliwatt na ọnọdụ nha | |
Ndụ batrị: | Ihe karịrị awa 200 nke ọrụ na-aga n'ihu | |
Arọ: | Ihe ruru. gram 11 gụnyere batrị | |
gburugburu ọrụ: | ||
Okpomọkụ: | 10 °C ~ 40 Celsius | |
iru mmiri: | 15% RH ~ 85% RH | |
Nkwagide ikuku | 70 KPa - 106 KPa | |
Ọnọdụ njem / nchekwa: | ||
Okpomọkụ: | -20 Celsius C ~ 60 Celsius | |
iru mmiri: | 10% RH ~ 90% RH | |
Nrụgide ikuku: | 70 KPa - 106 KPa |
Gịnị mere họrọ anyị
800,000 PCS mmepụta kwa ọnwa
100 % nyocha maka izi ezi
Ihe mmetụta dị mma Japanese