RM10-010 Tubu di raccolta di sangue à vacuum
Breve descrizzione:
Detail di u produttu
Tags di u produttu
Microscopiu Biologicu Serie BK5000
Kit opzionali: Kit di fluorescenza Unità di cuntrastu di fase Polarizer, analizzatore per unità polarizante simplice Condensatore di campu scuru (seccu è umitu)
Vestiti di microscopiu biologicu di a serie BK5000
Articuli | Specificazione | Outfits | |
Oculare | WF10×/20mm (23.2mm) | ●● | |
Ugettivi di u Pianu Infinitu | PLAN 4×/0.10 | WD = 12,10 mm | ● |
PLAN 10×/0.25 | WD = 4,64 mm | ● | |
PLAN 20×/0.40(S) | WD = 2,41 mm | ● | |
PLAN 40×/0.66(S) | WD = 0,65 mm | ● | |
PLAN 100×/1.25(S, Oil) | WD = 0,12 mm | ● | |
PLAN 2.5×/0.07 | WD = 8,47 mm | ○ | |
PLAN 60×/0.80(S) | WD = 0,33 mm | ○ | |
PLAN 100×/1.15(S, W) | WD = 0,19 mm | ○ | |
Pianu InfinituObiettivu Semi Apocromaticu | UPlanFLN 10X/0.30 | WD = 7,68 mm | ○ |
UPlanFLN 20X/0,50 | WD = 1,96 mm | ○ | |
UPlanFLN 40X/0.75 | WD = 0,78 mm | ○ | |
UPlanFLN 100X /1.30 (Oil) | WD = 0,15 mm | ○ | |
Testa binoculare Seidentopf | Inclinata 30 °, Rotativa 360 °, Distanza interpupilaria: 48mm-75mm | ● | |
Testa Trinocular Seidentopf | Inclinata 30 °, Rotatable 360 °, Distanza interpupilaria: 48 mm-75 mm, Distribuzione di luce: 100: 0 / 80:20 | ○ | |
U nasu | Quintuple | ● | |
Stage mécanique | Dimensione di scena: 175 mm × 145 mm, Viaghju: 78 mm × 55 mm Manopole di messa a fuoco coassiali grossolane e fine Dui supporti di slide | ● | |
Scena integrata Dimensione di scena: 182 mm × 140 mm, Range di viaghju: 77 mm × 52 mm Supportu à dui slide | ○ | ||
Condensatore | Abbe NA 1.25 cù diafragma iris. | ● | |
Swing Out Condenser, NA 0.9/0.13, cù diafragma iris. | ○ | ||
Illuminazione di KoehlerIngressu di tensione larga: 100V ~ 240VDiafragma di campu, centru regulabile | Lampada alogena 12V/20W | ○ | |
Lampada alogena 6V/30W | ○ | ||
Illuminazione LED 3W | ● | ||
Filtru | Turchinu | ● | |
Verde / Ambra / Grigiu | ○ | ||
C-mount | 1×/0.5×/0.75×C-mount (focus ajustable | ○ | |
Attaccamentu di fluorescenza | Unità di fluorescenza epi (media di discu di sei buchi chì ponu esse fissati cù Uv / V / B / G è altri filtri), lampada di mercuriu 100 W. | ○ | |
Unità di fluorescenza epi (media di discu di sei buchi chì ponu esse fissati Uv / V / B / G), lampada di fluorescenza 5W-LED. | ○ | ||
Unità di cuntrastu di fase | Torretta à cinque buchi 10 × / 20 × / 40 × / 100 × scopu di cuntrastu di fasi | ○ | |
Slot indipendente 10 × / 20 × / 40 × / 100 × scopu di cuntrastu di fasi | ○ | ||
Unità di campu scuru | Condensatore di campu scuru (secu), appiica à 4 × - 40 × scopu | ○ | |
Condensatore di campu scuru (umitu), applicate à 100 × ughjettivi | ○ | ||
Attaccu polarizante | Analyzer / Polarizzatore | ○ |
Nota:"●"In Table Is Standard outfits, "○" Is Optional Accessories. Dimensione di l'imballu: 542mm × 265mm × 355mm Pesu Grossu: 12 kgs Pesu Nettu: 10kgs
Vantaghji di Cumpagnia
1.Più chè10 annisperienza in l'industria di strumenti medichi
2.Products vendenu à più di100+ paesiin tuttu u mondu
3.Shopping one-stopdi i prudutti di strumenti medichi
4.Menu di 45 ghjorni consegna
5.We ti rispondimu dentro24 orecù i dettagli di u produttu
6.Tutti i prudutti certificati daCE/ISO 13485 è furnisce i nostri documenti tecnichi
serviziu di pre-vendita
1.Risposta rapida dentro24ore
2.Provide certificati relative à a qualità di u produttu(CE/ISO)
3.ProvideCampioni gratuiti
Serviziu dopu a vendita
1.Provideserviziu OEMbasatu nantu à campioni
2.Complete a consegna di u produttu in30-45 ghjorni
3.Un annugaranzia di qualità