BK5000 Laboratory Biological Microscope
Mubo nga Deskripsyon:
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
BK5000 Serye nga Biological Microscope
Opsyonal nga mga Kit: Fluorescence kit Yunit nga Kontras sa Yugto Polarizer, analista alang sa yano nga polarizing unit Dark field condenser(uga ug basa)
BK5000 Series Biological Microscope Outfits
Mga butang | Espesipikasyon | Mga sinina | |
eyepiece | WF10×/20mm (23.2mm) | ●● | |
Mga Tumong sa Infinity Plan | PLANO 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PLANO 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PLANO 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PLANO 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PLANO 100×/1.25(S, Langis) | WD=0.12mm | ● | |
PLANO 2.5×/0.07 | WD=8.47mm | ○ | |
PLANO 60×/0.80(S) | WD=0.33mm | ○ | |
PLANO 100×/1.15(S, W) | WD=0.19mm | ○ | |
Infinity nga PlanoSemi Apochromatic nga Tumong | UPlanFLN 10X/0.30 | WD=7.68mm | ○ |
UPlanFLN 20X/0.50 | WD=1.96mm | ○ | |
UPlanFLN 40X/0.75 | WD=0.78mm | ○ | |
UPlanFLN 100X /1.30 (Lantika) | WD=0.15mm | ○ | |
Seidentopf Binocular Head | Gikiling 30 °, Nabuak 360 °, Interpupilary Distansya: 48mm-75mm | ● | |
Seidentopf Trinocular Head | Gikiling nga 30 °, Nabag-o nga 360 °, Interpupilary Distansya: 48mm-75mm, Pag-apod-apod sa Kahayag: 100: 0 / 80:20 | ○ | |
Ilong | Quintuple | ● | |
Yugto sa Mekanikal | Gidak-on sa Stage: 175mm × 145mm, Pagbiyahe: 78mm × 55mm Coaxial Coarse ug Fine Focusing Knobs Duha ka Slide Holder | ● | |
Nahiusa nga yugto Gidak-on sa entablado: 182 mm × 140mm, Sakup sa pagbiyahe: 77mm × 52mm Duha ka slide holder | ○ | ||
Condenser | Abbe NA 1.25 nga adunay iris diaphragm. | ● | |
Swing Out Condenser, NA 0.9/0.13, nga adunay iris diaphragm. | ○ | ||
Paglamdag sa KoehlerLapad nga boltahe nga input: 100V ~ 240VField diaphragm, mapaigoigo sa sentro | 12V/20W Halogen Lamp | ○ | |
6V/30W Halogen Lamp | ○ | ||
3W-LED nga Paglamdag | ● | ||
Pagsala | Asul | ● | |
Berde / Amber / Gray | ○ | ||
C-bukid | 1×/0.5×/0.75×C-mount (mapasibo ang focus | ○ | |
Pagdugtong sa Fluorescence | Epi fluorescence unit (unom ka lungag nga disc media nga mahimong ayo sa UV / V / B / G ug uban pang mga pagsala), 100W mercury lamp. | ○ | |
Epi fluorescence unit (unom ka lungag nga disc media nga mahimong ayo sa UV /V/B/G), 5W-LED fluorescence lampara. | ○ | ||
Yunit nga Kontras sa Yugto | Quintuple hole turret10× /20× /40× /100× phase contrast nga tumong | ○ | |
Independiyenteng slot10× /20× /40× /100× nga tumong sa kalainan sa hugna | ○ | ||
Mangitngit nga Field Unit | Dark field condenser (uga), ipadapat sa 4×- 40× nga tumong | ○ | |
Dark field condenser (basa), ipadapat sa 100 × nga tumong | ○ | ||
Polarizing Attachment | Analyzer / Polarizer | ○ |
Mubo nga sulat:”●”Sa Table Is Standard outfits, “○” is Optional Accessories. Gidak-on sa Pagputos: 542mm × 265mm × 355mm Gross nga Timbang: 12 kgs Net nga Timbang: 10kgs